Auftragsstatus
     Columns    Email      Export  
Arbeitsgang
Tage voraus +
aufholen -
221364.06 Putzen 17/05/2024 6
443396.10 Modellvorbereitung 22/05/2024 -8
221372.02 Formen 23/05/2024 4
221396.01 Modellvorbereitung 28/05/2024 4
243889.01 Giessen 14/06/2024 17
405111.06 QSFreigabe 21/05/2024 13
405119.02 Putzen 16/05/2024 7
405122.06 Modellvorbereitung 23/05/2024 3
405131.04 Giessen 22/05/2024 5
405137.05 Ausleeren 21/05/2024 4
405137.10 Giessen 21/05/2024 3
405138.02 Giessen 22/05/2024 2
221373.01 Ausleeren 05/06/2024 19
243894.08 Giessen 16/05/2024 3
443349.02 Modellannahme 30/07/2024  
443328.02 Modellannahme 15/08/2024  
243892.04 Ausleeren 10/05/2024 0
221246.04 Schlichten 29/05/2024 7
443337.10 Ausleeren 20/06/2024 29
243903.01 Modellannahme 06/06/2024  
221275.11 Putzen 15/05/2024 5
221275.12 Putzen 15/05/2024 7
221275.18 Putzen 15/05/2024 6
221301.01 Ausleeren 22/05/2024 10
221301.02 Ausleeren 22/05/2024 10
221304.03 Putzen 14/05/2024 4
221354.02 Giessen 21/05/2024 4
221355.01 Giessen 21/05/2024 4
221355.02 Ausleeren 21/05/2024 5
221305.12 Putzen 16/05/2024 6
221306.07 Giessen 23/05/2024 10
221314.06 Putzen 08/05/2024 2
221314.08 QSFreigabe 08/05/2024 1
221316.07 Putzen 15/05/2024 7
221326.11 Putzen 29/05/2024 19
221333.07 Putzen 09/05/2024 3
221333.08 Putzen 09/05/2024 1
221336.01 Putzen 10/05/2024 1
221339.01 Putzen 13/05/2024 3
221346.01 Ausleeren 21/05/2024 8
221246.03 Modellvorbereitung 29/05/2024 7
221246.06 Formen 29/05/2024 7
221273.07 Ausleeren 29/05/2024 18
221273.09 Ausleeren 29/05/2024 18
221364.01 Putzen 17/05/2024 7
221364.02 Putzen 17/05/2024 8
221364.05 Putzen 17/05/2024 6
243902.01 Modellannahme 06/06/2024  
221367.01 Putzen 13/05/2024 3
221367.03 Putzen 13/05/2024 4
221372.06 Formen 23/05/2024 5
221374.02 Modellvorbereitung 28/05/2024 6
221380.03 Giessen 22/05/2024 4
221389.01 Modellvorbereitung 31/05/2024 11
243736.01 Putzen 27/05/2024 19
405124.04 Giessen 21/05/2024 4
405126.04 Giessen 21/05/2024 4
405128.04 Formen 23/05/2024 4
405136.05 Ausleeren 15/05/2024 4
405137.03 Ausleeren 21/05/2024 4
405137.04 Ausleeren 21/05/2024 4
405137.08 Giessen 21/05/2024 3
243898.01 Modellannahme 23/05/2024  
221246.05 Schlichten 29/05/2024 7
221305.03 Putzen 16/05/2024 6
221305.05 Putzen 16/05/2024 6
221305.06 Putzen 16/05/2024 6
221309.06 Formen 24/05/2024 9
221315.04 Putzen 14/05/2024 4
221326.06 Putzen 29/05/2024 20
221326.09 Ausleeren 29/05/2024 18
221326.12 Putzen 29/05/2024 19
221326.22 Putzen 29/05/2024 19
221333.10 QSFreigabe 09/05/2024 1
221246.02 Modellvorbereitung 29/05/2024 7
221273.02 Putzen 29/05/2024 19
221370.01 Modellannahme 22/05/2024 6
221364.07 Putzen 17/05/2024 6
243835.01 Modellvorbereitung 13/05/2024 -2
243886.01 Formen 02/07/2024 39
405122.07 Modellvorbereitung 23/05/2024 3
405127.03 Putzen 07/05/2024 1
405134.07 Modellvorbereitung 22/05/2024 2
405137.06 Ausleeren 21/05/2024 4
405137.07 Ausleeren 21/05/2024 4
243894.06 Giessen 16/05/2024 3
243894.02 Giessen 16/05/2024 3
243865.01 Ausleeren 14/06/2024 29
243897.01 Schlichten 27/05/2024 10
243904.01 Modellannahme 06/06/2024  
243865.06 Modellannahme 14/06/2024  
243892.01 Ausleeren 10/05/2024 0
221388.02 Modellannahme 28/05/2024  
221388.01 Modellannahme 28/05/2024  
221275.04 Putzen 15/05/2024 6
221275.07 Putzen 15/05/2024 6
221305.01 Ausleeren 16/05/2024 1
221305.10 Putzen 16/05/2024 6
221306.04 Ausleeren 23/05/2024 9
221306.05 Ausleeren 23/05/2024 9
221306.11 Ausleeren 23/05/2024 6
221315.03 Putzen 14/05/2024 4
221316.01 Putzen 13/05/2024 5
221316.06 Putzen 13/05/2024 3
221333.01 Putzen 09/05/2024 2
221333.05 Putzen 09/05/2024 3
221336.02 QSFreigabe 10/05/2024 2
221340.02 Putzen 13/05/2024 3
221246.01 Formen 29/05/2024 8
443406.02 Ausleeren 15/05/2024 3
221372.04 Formen 23/05/2024 5
221374.01 Modellvorbereitung 28/05/2024 4
221381.03 Ausleeren 22/05/2024 5
221381.04 Ausleeren 22/05/2024 5
221389.02 Formen 31/05/2024 12
243737.01 Putzen 07/06/2024 26
243832.01 Ausleeren 21/05/2024 3
405111.07 QSFreigabe 21/05/2024 13
405120.02 Putzen 14/05/2024 4
405125.05 Formen 21/05/2024 3
405131.05 Giessen 22/05/2024 5
405135.02 Ausleeren 30/05/2024 13
243903.03 Modellannahme 06/06/2024  
243892.02 Ausleeren 10/05/2024 0
221275.01 Putzen 15/05/2024 7
221275.21 Putzen 15/05/2024 5
221301.04 Giessen 22/05/2024 6
221305.09 Putzen 16/05/2024 6
221305.11 Putzen 16/05/2024 6
221306.01 Giessen 23/05/2024 2
221308.02 Formen 24/05/2024 6
221314.07 Putzen 08/05/2024 2
221315.01 Putzen 14/05/2024 6
221316.09 Putzen 15/05/2024 5
221326.13 Putzen 29/05/2024 20
221339.02 Putzen 13/05/2024 3
221273.01 Ausleeren 29/05/2024 13
221274.01 Giessen 23/05/2024 6
221274.03 Giessen 23/05/2024 6
221274.04 Putzen 23/05/2024 13
221359.01 Putzen 21/05/2024 12
221365.02 Putzen 17/05/2024 7
221365.03 Putzen 17/05/2024 7
221368.02 Giessen 27/05/2024 7
221380.02 Modellvorbereitung 22/05/2024 2
243738.01 Giessen 07/06/2024 15
243873.01 Ausleeren 21/05/2024 1
405123.04 Formen 21/05/2024 3
405124.05 Giessen 21/05/2024 4
405126.05 Formen 21/05/2024 3
405134.05 Modellvorbereitung 22/05/2024 2
405134.06 Giessen 22/05/2024 4
405136.04 Ausleeren 15/05/2024 4
405137.09 Giessen 21/05/2024 3
221373.02 Ausleeren 05/06/2024 19
243850.02 Modellannahme 08/07/2024  
243885.03 Ausleeren 15/05/2024 5
443337.08 Putzen 27/05/2024 16
243894.01 Giessen 16/05/2024 3
221366.01 Modellannahme 22/05/2024 7
243902.02 Modellannahme 06/06/2024  
243874.01 Ausleeren 31/05/2024 6
243892.03 Ausleeren 10/05/2024 0
221274.06 Ausleeren 23/05/2024 9
221275.09 Putzen 15/05/2024 5
221275.15 Putzen 15/05/2024 7
221275.22 Putzen 15/05/2024 5
221304.01 Ausleeren 14/05/2024 2
221304.04 Putzen 14/05/2024 4
221352.02 QSFreigabe 10/05/2024 2
221305.04 Putzen 16/05/2024 6
221305.07 Putzen 16/05/2024 7
221308.01 Giessen 24/05/2024 5
221309.02 Giessen 24/05/2024 6
221315.05 Putzen 14/05/2024 5
221326.04 Ausleeren 29/05/2024 18
221333.06 Putzen 09/05/2024 3
221339.03 Putzen 13/05/2024 3
221246.08 Formen 29/05/2024 10
221364.03 Putzen 17/05/2024 6
443396.04 Formen 22/05/2024 3
443396.06 Formen 22/05/2024 3
443404.02 Ausleeren 24/05/2024 7
443406.06 Ausleeren 15/05/2024 3
243865.05 Modellannahme 14/06/2024  
221372.01 Formen 23/05/2024 4
221372.05 Formen 23/05/2024 4
221380.01 Modellvorbereitung 22/05/2024 2
221381.01 Ausleeren 22/05/2024 5
221381.02 Ausleeren 22/05/2024 5
221396.02 Modellvorbereitung 28/05/2024 6
243889.02 Giessen 14/06/2024 20
405091.12 QSFreigabe 03/05/2024 -1
405118.05 Ausleeren 13/05/2024 4
405127.05 QSFreigabe 07/05/2024 2
405129.02 Ausleeren 22/05/2024 8
243850.04 Modellannahme 08/07/2024  
243894.07 Giessen 16/05/2024 3
243904.02 Modellannahme 06/06/2024  
243865.03 Modellannahme 14/06/2024  
243890.01 Ausleeren 16/05/2024 4
243902.03 Modellannahme 06/06/2024  
243894.04 Giessen 16/05/2024 3
243881.01 QSFreigabe 13/05/2024 5
221275.08 Putzen 15/05/2024 5
221275.10 Putzen 15/05/2024 5
221301.03 Putzen 22/05/2024 11
221301.05 Formen 22/05/2024 6
221304.02 Ausleeren 14/05/2024 0
221346.02 Ausleeren 21/05/2024 8
221347.01 Putzen 13/05/2024 4
221347.02 Putzen 13/05/2024 4
221352.01 Putzen 10/05/2024 1
221306.02 Giessen 23/05/2024 7
221306.03 Ausleeren 23/05/2024 9
221306.06 Ausleeren 23/05/2024 9
221306.12 Ausleeren 23/05/2024 6
221314.01 QSFreigabe 08/05/2024 1
221315.06 Putzen 14/05/2024 4
221316.04 Putzen 13/05/2024 3
221316.08 Putzen 15/05/2024 5
221326.01 Ausleeren 29/05/2024 18
221326.21 Putzen 29/05/2024 20
221326.23 Putzen 29/05/2024 19
221246.11 Giessen 29/05/2024 10
221273.03 Putzen 29/05/2024 19
221361.01 Putzen 13/05/2024 4
443373.17 Putzen 02/05/2024 -4
443376.02 QSFreigabe 07/05/2024 1
443403.02 QSFreigabe 02/05/2024 -3
443405.02 Ausleeren 16/05/2024 2
443406.04 Ausleeren 15/05/2024 3
243904.03 Modellannahme 06/06/2024  
221365.01 Putzen 17/05/2024 8
221368.01 Giessen 27/05/2024 7
405091.07 QSFreigabe 03/05/2024 -1
405118.07 Ausleeren 13/05/2024 4
405125.04 Giessen 21/05/2024 4
405137.11 Ausleeren 21/05/2024 4
443327.02 Ausleeren 25/07/2024 64
443342.02 Putzen 02/05/2024 -6
221388.03 Modellannahme 28/05/2024  
243894.05 Giessen 16/05/2024 3
243778.01 Schlichten 25/06/2024 28
221274.05 Putzen 23/05/2024 13
221348.01 Putzen 07/05/2024 1
221354.01 Ausleeren 21/05/2024 5
221309.03 Giessen 24/05/2024 7
221309.04 Giessen 24/05/2024 7
221309.05 Formen 24/05/2024 9
221326.10 Putzen 29/05/2024 19
221326.17 Ausleeren 29/05/2024 18
221326.24 Putzen 29/05/2024 19
221333.04 Putzen 09/05/2024 3
221340.01 Putzen 13/05/2024 3
221340.03 Putzen 13/05/2024 3
221246.10 Formen 29/05/2024 7
221359.02 Putzen 21/05/2024 13
221364.08 Putzen 17/05/2024 8
221367.02 Putzen 13/05/2024 4
221372.03 Formen 23/05/2024 5
243886.02 Formen 02/07/2024 39
405111.04 QSFreigabe 21/05/2024 13
405111.05 QSFreigabe 21/05/2024 13
405118.06 Ausleeren 13/05/2024 4
405122.08 Modellvorbereitung 23/05/2024 3
405122.09 Modellvorbereitung 23/05/2024 3
405123.05 Formen 21/05/2024 3
405128.05 Formen 23/05/2024 5
243865.02 Modellannahme 14/06/2024  
243894.03 Giessen 16/05/2024 3
243903.02 Modellannahme 06/06/2024  
243881.02 Putzen 13/05/2024 4
243865.04 Ausleeren 14/06/2024 29
221382.01 Modellannahme 04/06/2024  
243779.01 Modellannahme 13/05/2024  
221275.19 Putzen 15/05/2024 5
221275.20 Putzen 15/05/2024 5
221305.02 Ausleeren 16/05/2024 4
221305.08 Putzen 16/05/2024 7
221306.09 Ausleeren 23/05/2024 6
221306.10 Ausleeren 23/05/2024 6
221309.01 Formen 24/05/2024 4
221306.08 Giessen 23/05/2024 10
221316.03 Putzen 13/05/2024 3
221316.05 Putzen 13/05/2024 3
221326.18 Ausleeren 29/05/2024 16
221246.09 Formen 29/05/2024 10
221364.04 Putzen 17/05/2024 7