Auftragsstatus
     Columns    Email      Export  
Arbeitsgang
Tage voraus +
aufholen -
221286.01 Ausleeren 17/04/2024 10
221287.03 Putzen 17/04/2024 13
221287.05 Giessen 17/04/2024 8
221287.08 Putzen 17/04/2024 13
221290.05 Formen 16/04/2024 2
221290.12 Giessen 16/04/2024 4
221291.04 Putzen 08/04/2024 4
221291.06 Putzen 08/04/2024 4
243883.02 Modellannahme 17/05/2024  
443337.08 Ausleeren 27/05/2024 27
443349.02 Modellannahme 30/07/2024  
243865.03 Modellannahme 25/04/2024  
243882.03 Modellannahme 02/05/2024  
405085.04 Formen 12/04/2024 7
405088.07 Ausleeren 12/04/2024 2
443361.02 QSFreigabe 04/04/2024 2
443371.04 Formen 15/04/2024 3
443373.13 Putzen 02/04/2024 1
443382.02 Putzen 05/04/2024 3
443389.02 Ausleeren 11/04/2024 0
443391.02 Formen 18/04/2024 3
443373.04 Putzen 02/04/2024 2
243863.05 Ausleeren 11/04/2024 7
243883.03 Modellannahme 17/05/2024  
243863.02 Putzen 11/04/2024 6
221313.03 Ausleeren 08/04/2024 1
221313.06 Ausleeren 08/04/2024 1
221331.02 Giessen 17/04/2024 6
243685.02 Ausleeren 19/04/2024 10
221269.01 Formen 23/04/2024 13
221279.03 Putzen 22/04/2024 17
221279.11 Ausleeren 22/04/2024 15
221279.12 Ausleeren 22/04/2024 15
221286.03 Ausleeren 17/04/2024 9
221286.04 Ausleeren 17/04/2024 9
221287.12 Ausleeren 17/04/2024 11
243875.01 Ausleeren 12/04/2024 1
243882.06 Modellannahme 02/05/2024  
221292.04 Putzen 04/04/2024 4
243863.08 Ausleeren 11/04/2024 7
243865.01 Modellannahme 25/04/2024  
243876.06 Ausleeren 24/04/2024 13
405084.05 Ausleeren 12/04/2024 2
405101.04 Giessen 23/04/2024 11
443342.04 Ausleeren 18/04/2024 2
443373.09 Formen 02/05/2024 20
443392.02 Ausleeren 10/04/2024 5
243882.02 Modellannahme 02/05/2024  
243883.04 Modellannahme 17/05/2024  
221292.07 Putzen 04/04/2024 4
243876.04 Ausleeren 25/04/2024 14
243865.06 Modellannahme 25/04/2024  
243737.01 Schlichten 27/05/2024 36
443387.02 Modellannahme 29/04/2024 8
221299.05 Ausleeren 23/04/2024 12
221313.01 Ausleeren 08/04/2024 1
221313.04 Ausleeren 08/04/2024 1
221328.01 Ausleeren 11/04/2024 1
221328.04 Ausleeren 11/04/2024 7
221331.01 Giessen 17/04/2024 5
243862.02 Giessen 18/04/2024 6
221272.01 Putzen 11/04/2024 6
221272.03 Ausleeren 11/04/2024 5
221275.09 Ausleeren 15/05/2024 39
221275.22 Ausleeren 15/05/2024 39
221276.02 Ausleeren 05/04/2024 0
221279.05 Giessen 22/04/2024 9
221285.01 Putzen 17/04/2024 12
221285.02 Putzen 17/04/2024 12
221286.02 Ausleeren 17/04/2024 10
221290.02 Formen 16/04/2024 8
221291.01 Putzen 08/04/2024 3
221293.01 Putzen 08/04/2024 3
221295.03 Ausleeren 10/04/2024 5
243865.02 Modellannahme 25/04/2024  
243736.01 Schlichten 14/05/2024 23
243876.05 Ausleeren 24/04/2024 13
243882.05 Modellannahme 02/05/2024  
405061.04 Ausleeren 05/04/2024 -1
405062.04 Giessen 16/04/2024 4
405079.04 Putzen 04/04/2024 4
443373.19 QSFreigabe 02/04/2024 2
443375.02 Ausleeren 19/04/2024 3
443392.04 Ausleeren 10/04/2024 5
243880.02 Modellannahme 26/04/2024  
243876.02 Ausleeren 25/04/2024 14
243880.01 Modellannahme 26/04/2024  
221299.03 Ausleeren 23/04/2024 13
221313.05 Ausleeren 08/04/2024 1
221318.01 Formen 15/04/2024 8
221319.03 Giessen 12/04/2024 1
221320.02 Ausleeren 12/04/2024 2
221320.03 Ausleeren 12/04/2024 2
221327.01 Giessen 08/04/2024 3
221328.03 Ausleeren 11/04/2024 7
221330.04 Giessen 15/04/2024 3
243829.02 Ausleeren 26/04/2024 12
221265.01 Ausleeren 18/04/2024 12
221269.04 Formen 23/04/2024 13
221272.09 Ausleeren 11/04/2024 5
221275.01 Ausleeren 15/05/2024 34
221275.04 Formen 15/05/2024 32
221275.08 Putzen 15/05/2024 41
221275.18 Ausleeren 15/05/2024 37
221279.07 Formen 22/04/2024 11
221287.04 Putzen 17/04/2024 13
221287.06 Putzen 17/04/2024 13
221290.04 Giessen 16/04/2024 3
221291.03 Putzen 08/04/2024 4
221293.02 Putzen 08/04/2024 3
221295.02 Ausleeren 10/04/2024 5
243850.04 Modellannahme 08/07/2024  
243875.02 Ausleeren 12/04/2024 1
243882.04 Modellannahme 02/05/2024  
443373.02 Putzen 02/04/2024 2
221292.05 Putzen 04/04/2024 4
243854.03 Ausleeren 10/04/2024 2
405080.05 Putzen 04/04/2024 4
443342.02 Ausleeren 02/05/2024 7
443371.02 Formen 15/04/2024 8
443390.02 Ausleeren 11/04/2024 2
243863.06 Ausleeren 11/04/2024 7
221297.02 Putzen 09/04/2024 5
221299.01 Modellvorbereitung 23/04/2024 8
221299.02 Formen 23/04/2024 7
221299.04 Ausleeren 23/04/2024 12
221310.01 Giessen 12/04/2024 7
221330.02 Giessen 15/04/2024 4
221330.03 Giessen 15/04/2024 3
243862.03 Giessen 18/04/2024 6
221265.07 Ausleeren 18/04/2024 9
221272.06 Putzen 11/04/2024 7
221275.10 Giessen 15/05/2024 36
221275.15 Modellvorbereitung 15/05/2024 30
221275.19 Putzen 15/05/2024 41
221279.01 Formen 22/04/2024 12
221279.04 Putzen 22/04/2024 17
221279.15 Ausleeren 22/04/2024 15
221290.03 Formen 16/04/2024 1
221291.02 Putzen 08/04/2024 3
221291.05 Putzen 08/04/2024 4
243863.01 Putzen 11/04/2024 6
243883.01 Modellannahme 17/05/2024  
243866.01 Ausleeren 04/04/2024 1
243850.02 Modellannahme 08/07/2024  
221292.01 Putzen 04/04/2024 4
243854.01 Ausleeren 10/04/2024 2
405079.05 Putzen 04/04/2024 4
405080.04 Putzen 04/04/2024 4
405083.04 Ausleeren 08/04/2024 3
405088.06 Ausleeren 12/04/2024 2
405094.02 Formen 18/04/2024 2
405101.06 Giessen 23/04/2024 11
443339.04 QSFreigabe 05/04/2024 3
443373.11 Putzen 02/04/2024 1
443373.15 Putzen 02/04/2024 1
443391.06 Formen 18/04/2024 3
243865.05 Modellannahme 25/04/2024  
443385.04 Ausleeren 02/04/2024 -0
243876.01 Ausleeren 25/04/2024 14
221292.02 Putzen 04/04/2024 4
243735.01 Schlichten 03/05/2024 12
221298.01 QSFreigabe 11/04/2024 9
221313.02 Ausleeren 08/04/2024 1
221328.02 Ausleeren 11/04/2024 7
243671.01 Giessen 03/05/2024 19
221240.04 Putzen 09/04/2024 5
221275.11 Ausleeren 15/05/2024 39
221275.20 Ausleeren 15/05/2024 39
221276.03 Ausleeren 05/04/2024 1
221279.02 Formen 22/04/2024 12
221279.09 Ausleeren 22/04/2024 14
221287.01 Putzen 17/04/2024 13
221287.09 Giessen 17/04/2024 8
221290.01 Formen 16/04/2024 3
221290.09 Giessen 16/04/2024 4
221295.01 QSFreigabe 10/04/2024 8
243868.01 Ausleeren 11/04/2024 7
221292.06 Putzen 04/04/2024 4
243866.02 Ausleeren 04/04/2024 1
405094.04 Formen 18/04/2024 2
405101.03 Giessen 23/04/2024 11
405101.05 Giessen 23/04/2024 11
443383.02 Giessen 18/04/2024 9
243863.07 Ausleeren 11/04/2024 7
443373.03 Putzen 02/04/2024 2
443393.02 Giessen 17/04/2024 3
443373.01 Putzen 02/04/2024 2
221311.02 Putzen 10/04/2024 6
221269.07 Ausleeren 23/04/2024 16
221275.12 Giessen 15/05/2024 31
221276.01 Ausleeren 05/04/2024 1
221279.06 Formen 22/04/2024 11
221279.13 Ausleeren 22/04/2024 15
221279.14 Ausleeren 22/04/2024 15
221283.02 Putzen 08/04/2024 4
221287.02 Putzen 17/04/2024 13
221290.06 Formen 16/04/2024 1
221290.07 Formen 16/04/2024 1
221290.08 Formen 16/04/2024 8
221290.10 Giessen 16/04/2024 4
221290.11 Giessen 16/04/2024 4
243872.02 Ausleeren 19/04/2024 8
243882.01 Modellannahme 02/05/2024  
443393.04 Modellannahme 17/04/2024 1
405085.05 Formen 12/04/2024 7
443339.02 QSFreigabe 05/04/2024 3
443373.07 Formen 02/05/2024 17
443380.02 Modellvorbereitung 18/04/2024 4
443337.10 Modellannahme 20/06/2024 39
243854.02 Ausleeren 10/04/2024 2
221292.03 Putzen 04/04/2024 4
443385.02 Ausleeren 02/04/2024 -0
243872.01 Ausleeren 19/04/2024 8
221299.06 Ausleeren 23/04/2024 13
221319.01 Giessen 12/04/2024 7
221331.03 Giessen 17/04/2024 5
243862.01 Ausleeren 11/04/2024 5
221264.01 Putzen 10/04/2024 7
221265.04 Putzen 18/04/2024 14
221275.07 Ausleeren 15/05/2024 37
221279.08 Ausleeren 22/04/2024 14
221281.01 Formen 11/04/2024 1
221287.07 Putzen 17/04/2024 13
221287.10 Ausleeren 17/04/2024 11
221287.11 Ausleeren 17/04/2024 11
243876.03 Ausleeren 25/04/2024 14
243684.01 Putzen 19/04/2024 16
243863.04 Putzen 11/04/2024 6
405061.05 Ausleeren 05/04/2024 -1
405062.05 Giessen 16/04/2024 5
405083.05 Ausleeren 08/04/2024 3
405084.04 Ausleeren 12/04/2024 2
405088.05 Ausleeren 12/04/2024 2
443336.02 Putzen 15/03/2024 -16
443373.17 Modellvorbereitung 02/05/2024 14
443391.04 Formen 18/04/2024 3
243864.01 QSFreigabe 27/03/2024 -2
243865.04 Modellannahme 25/04/2024  
221292.08 Putzen 04/04/2024 4
243863.03 Putzen 11/04/2024 6
221300.01 Modellvorbereitung 23/04/2024 11
221311.01 Putzen 10/04/2024 6
221312.01 Formen 09/04/2024 2
221312.02 Modellvorbereitung 09/04/2024 1
221319.02 Ausleeren 12/04/2024 2
221320.01 Giessen 12/04/2024 7
221330.01 Giessen 15/04/2024 4
243672.01 Putzen 10/04/2024 7
243683.01 Ausleeren 10/04/2024 4
221272.02 Ausleeren 11/04/2024 4
221275.21 Giessen 15/05/2024 36
221279.10 Ausleeren 22/04/2024 14
221281.02 Giessen 11/04/2024 1
221283.01 Putzen 08/04/2024 5
221284.01 Formen 17/04/2024 3
221284.02 Ausleeren 17/04/2024 6