Auftragsstatus
     Columns    Email      Export  
Arbeitsgang
Tage voraus +
aufholen -
243757.08 Modellannahme 06/10/2023  
221033.02 Modellvorbereitung 18/10/2023 9
221033.05 Formen 18/10/2023 9
221033.06 Formen 18/10/2023 9
221033.08 Formen 18/10/2023 9
221035.01 Giessen 05/10/2023 5
220849.02 Formen 17/10/2023 8
220849.03 Formen 17/10/2023 8
220857.01 Formen 18/10/2023 8
220857.02 Formen 13/10/2023 3
220857.11 Formen 13/10/2023 3
220983.02 Giessen 23/10/2023 18
221000.02 Giessen 09/10/2023 4
221001.01 Formen 09/10/2023 4
221002.02 Formen 18/10/2023 11
221003.02 Putzen 25/09/2023 0
221003.03 Putzen 25/09/2023 0
221017.02 Formen 20/10/2023 14
221020.01 Ausleeren 29/09/2023 0
221020.07 Ausleeren 29/09/2023 1
221031.02 Modellvorbereitung 17/10/2023 8
221031.04 Modellvorbereitung 17/10/2023 8
221031.05 Formen 17/10/2023 9
243763.08 Modellannahme 19/10/2023  
443307.04 Giessen 19/10/2023 12
243751.44 Modellannahme 13/10/2023  
243751.37 Modellannahme 13/10/2023  
221032.02 Schlichten 18/10/2023 5
243763.24 Modellannahme 19/10/2023  
243763.01 Modellannahme 19/10/2023  
404937.05 Modellannahme 23/10/2023 10
404937.04 Modellannahme 23/10/2023 10
243751.40 Modellannahme 13/10/2023  
221025.03 Modellannahme 02/11/2023 20
221007.04 Schlichten 24/10/2023 11
404925.09 Ausleeren 11/10/2023 8
404926.05 Putzen 26/09/2023 1
404926.07 Ausleeren 26/09/2023 0
404930.04 Formen 16/10/2023 7
404932.09 Ausleeren 04/10/2023 5
404932.10 Ausleeren 04/10/2023 5
443300.02 Ausleeren 05/10/2023 5
243763.16 Modellannahme 19/10/2023  
243751.38 Modellannahme 13/10/2023  
243766.02 Modellannahme 13/10/2023  
221033.09 Formen 18/10/2023 9
221033.10 Formen 18/10/2023 9
243741.04 Ausleeren 05/10/2023 1
404914.04 Putzen 28/09/2023 3
404918.10 Putzen 25/09/2023 0
220849.01 Formen 20/10/2023 12
220857.08 Formen 13/10/2023 2
220983.04 Giessen 23/10/2023 16
220985.03 Ausleeren 28/09/2023 0
220985.04 Ausleeren 28/09/2023 0
220985.06 Ausleeren 28/09/2023 -0
221001.02 Giessen 09/10/2023 4
221002.03 Modellvorbereitung 18/10/2023 10
221020.06 QSFreigabe 29/09/2023 5
221030.03 Ausleeren 29/09/2023 2
243763.18 Modellannahme 19/10/2023  
221026.01 Modellannahme 07/11/2023 21
243757.12 Modellannahme 06/10/2023  
243759.03 Modellannahme 05/10/2023  
243763.20 Modellannahme 19/10/2023  
243759.04 Modellannahme 05/10/2023  
243755.01 Ausleeren 02/10/2023 5
243755.02 Ausleeren 02/10/2023 5
404922.06 Putzen 04/10/2023 5
404925.07 Ausleeren 11/10/2023 8
404929.03 Ausleeren 04/10/2023 1
443276.04 Ausleeren 06/10/2023 1
443300.06 Ausleeren 05/10/2023 5
443302.02 Ausleeren 04/10/2023 4
243763.09 Modellannahme 19/10/2023  
443311.02 Giessen 16/10/2023 7
243751.48 Modellannahme 13/10/2023  
221033.07 Formen 18/10/2023 9
404912.07 QSFreigabe 25/09/2023 1
404913.15 QSFreigabe 21/09/2023 -2
404913.21 QSFreigabe 21/09/2023 -2
220982.02 Formen 24/10/2023 19
220983.03 Giessen 23/10/2023 16
220983.05 Formen 23/10/2023 17
220994.01 Formen 13/10/2023 4
221020.04 Ausleeren 29/09/2023 0
221036.01 Schlichten 20/10/2023 4
221025.09 Modellannahme 02/11/2023 20
221032.01 Schlichten 18/10/2023 5
243763.11 Modellannahme 19/10/2023  
243763.07 Modellannahme 19/10/2023  
443307.08 Giessen 19/10/2023 13
443311.04 Giessen 16/10/2023 7
243763.19 Modellannahme 19/10/2023  
404920.02 QSFreigabe 29/09/2023 2
404921.05 Putzen 26/09/2023 1
404926.06 Ausleeren 26/09/2023 0
404930.05 Formen 16/10/2023 7
404931.05 Modellvorbereitung 16/10/2023 8
404932.11 Ausleeren 04/10/2023 6
404934.02 Formen 13/10/2023 6
443278.20 Putzen 20/09/2023 -6
243761.01 Modellannahme 19/10/2023  
243761.02 Modellannahme 19/10/2023  
243764.01 Modellannahme 11/10/2023  
243759.02 Modellannahme 12/10/2023  
221005.01 Schlichten 20/10/2023 8
221026.13 Modellannahme 07/11/2023 25
221035.02 Giessen 05/10/2023 5
243741.01 Putzen 27/09/2023 1
404913.17 QSFreigabe 21/09/2023 -2
404913.19 QSFreigabe 21/09/2023 -2
404916.05 Putzen 29/09/2023 1
220849.04 Formen 20/10/2023 12
220849.06 Formen 17/10/2023 6
220857.05 Formen 13/10/2023 2
220982.01 Giessen 24/10/2023 20
220982.04 Ausleeren 24/10/2023 19
220982.05 Formen 24/10/2023 18
220985.02 Ausleeren 28/09/2023 0
220985.05 Ausleeren 28/09/2023 -0
221014.02 QSFreigabe 21/09/2023 -2
221020.02 Ausleeren 29/09/2023 0
221020.05 Ausleeren 29/09/2023 1
221030.07 Ausleeren 05/10/2023 2
221031.06 Formen 17/10/2023 9
221025.01 Modellannahme 02/11/2023 15
243763.12 Modellannahme 19/10/2023  
443294.02 Putzen 05/10/2023 7
243751.45 Modellannahme 13/10/2023  
243751.42 Modellannahme 13/10/2023  
404921.07 QSFreigabe 26/09/2023 2
404922.09 Putzen 04/10/2023 6
404925.08 Ausleeren 11/10/2023 7
404934.04 Ausleeren 13/10/2023 8
243756.01 Ausleeren 29/09/2023 1
243763.02 Modellannahme 19/10/2023  
243765.01 Modellannahme 16/10/2023  
221026.08 Modellannahme 07/11/2023 21
221006.02 Schlichten 20/10/2023 7
243766.04 Modellannahme 13/10/2023  
243751.34 Modellannahme 13/10/2023  
243751.47 Modellannahme 13/10/2023  
404915.03 Putzen 25/09/2023 0
404918.11 Putzen 25/09/2023 0
220849.07 Formen 17/10/2023 7
220889.03 Putzen 22/09/2023 -3
220993.03 Formen 13/10/2023 4
221003.01 QSFreigabe 25/09/2023 1
221016.01 QSFreigabe 21/09/2023 -2
221020.03 Ausleeren 29/09/2023 0
221021.02 Putzen 25/09/2023 0
221030.08 Ausleeren 29/09/2023 1
221031.01 Modellvorbereitung 17/10/2023 8
243751.35 Modellannahme 13/10/2023  
221004.04 Schlichten 24/10/2023 11
243763.23 Modellannahme 19/10/2023  
221026.07 Modellannahme 07/11/2023 25
243763.10 Modellannahme 19/10/2023  
243767.01 Ausleeren 29/09/2023 1
243757.09 Modellannahme 06/10/2023  
243766.03 Modellannahme 13/10/2023  
404919.04 Putzen 28/09/2023 1
404921.06 Ausleeren 26/09/2023 0
404923.04 Putzen 27/09/2023 2
404923.05 Putzen 27/09/2023 2
404925.06 Formen 11/10/2023 6
404932.12 Ausleeren 04/10/2023 1
443224.02 Giessen 27/11/2023 29
443230.04 Ausleeren 16/10/2023 7
443276.02 Ausleeren 06/10/2023 1
443278.10 Putzen 20/09/2023 -6
443297.02 Putzen 19/10/2023 20
243751.41 Modellannahme 13/10/2023  
221026.03 Modellannahme 07/11/2023 25
243763.15 Modellannahme 19/10/2023  
243757.07 Modellannahme 06/10/2023  
221006.01 Schlichten 20/10/2023 7
221025.08 Modellannahme 02/11/2023 15
243763.04 Modellannahme 19/10/2023  
243763.05 Modellannahme 19/10/2023  
221033.04 Formen 18/10/2023 9
243715.01 Ausleeren 02/10/2023 3
243741.05 Ausleeren 12/10/2023 10
404914.05 Putzen 28/09/2023 3
404916.04 Putzen 29/09/2023 4
220857.10 Formen 13/10/2023 2
220982.03 Giessen 24/10/2023 17
221002.01 Formen 18/10/2023 11
221030.01 Ausleeren 05/10/2023 1
221030.02 Ausleeren 29/09/2023 0
221030.09 Ausleeren 29/09/2023 1
221026.06 Modellannahme 07/11/2023 25
243757.03 Modellannahme 06/10/2023  
443312.02 Formen 24/10/2023 8
243757.06 Modellannahme 06/10/2023  
404928.03 Ausleeren 29/09/2023 0
404932.08 Ausleeren 04/10/2023 5
443303.04 Putzen 02/10/2023 3
221036.02 Schlichten 20/10/2023 4
243763.14 Modellannahme 19/10/2023  
243763.17 Modellannahme 19/10/2023  
221025.04 Modellannahme 02/11/2023 20
243757.02 Modellannahme 06/10/2023  
243757.10 Modellannahme 06/10/2023  
243751.46 Modellannahme 13/10/2023  
443307.02 Giessen 19/10/2023 13
221026.09 Modellannahme 07/11/2023 25
243715.02 Ausleeren 02/10/2023 3
243741.02 Putzen 27/09/2023 1
243741.03 Putzen 27/09/2023 1
404918.09 Putzen 25/09/2023 0
220857.03 Formen 13/10/2023 3
220857.04 Formen 13/10/2023 3
220889.02 QSFreigabe 22/09/2023 -1
220983.01 Formen 23/10/2023 17
220985.01 Ausleeren 28/09/2023 0
221002.04 Formen 18/10/2023 12
221017.01 Modellvorbereitung 20/10/2023 10
221030.06 Ausleeren 29/09/2023 1
243751.43 Modellannahme 13/10/2023  
243763.13 Modellannahme 19/10/2023  
243751.36 Modellannahme 13/10/2023  
243757.01 Modellannahme 06/10/2023  
243751.33 Modellannahme 13/10/2023  
404922.08 Putzen 04/10/2023 5
404927.05 Formen 06/10/2023 1
404927.06 Giessen 06/10/2023 1
404927.07 Giessen 06/10/2023 1
443303.02 Putzen 02/10/2023 4
443307.06 Giessen 19/10/2023 12
243763.03 Modellannahme 19/10/2023  
404936.05 Schlichten 23/10/2023 12
221033.03 Formen 18/10/2023 9
221035.03 Formen 05/10/2023 5
404912.05 QSFreigabe 25/09/2023 1
220857.06 Formen 18/10/2023 9
220857.09 Modellvorbereitung 13/10/2023 3
221000.01 Giessen 09/10/2023 4
221008.02 QSFreigabe 21/09/2023 -2
221021.01 QSFreigabe 25/09/2023 1
221030.04 Ausleeren 29/09/2023 2
221030.05 Ausleeren 29/09/2023 1
221031.03 Modellvorbereitung 17/10/2023 8
221033.01 Modellvorbereitung 18/10/2023 9
243757.11 Modellannahme 06/10/2023  
243763.21 Modellannahme 19/10/2023  
221025.06 Modellannahme 02/11/2023 20
404936.04 Modellannahme 23/10/2023 12
243757.04 Modellannahme 06/10/2023  
221025.07 Modellannahme 02/11/2023 20
243757.05 Modellannahme 06/10/2023  
243763.06 Modellannahme 19/10/2023  
404919.05 Ausleeren 28/09/2023 0
404922.07 Putzen 04/10/2023 5
404924.04 Putzen 27/09/2023 2
404924.05 Putzen 27/09/2023 2
404931.04 Modellvorbereitung 16/10/2023 7
404932.13 Ausleeren 04/10/2023 5
443278.14 QSFreigabe 20/09/2023 -4
443300.04 Ausleeren 05/10/2023 5
443305.02 Formen 23/10/2023 8
243759.01 Modellannahme 05/10/2023  
243763.22 Modellannahme 19/10/2023  
243766.01 Modellannahme 13/10/2023  
243748.01 Putzen 28/09/2023 3
243751.39 Modellannahme 13/10/2023